정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선) 가는 고속버스 시간표
정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선) 가는 고속버스는 하루에 약 87회 운행 중입니다. 첫차 08:10 · 막차 21:45 · 요금 8,300~12,100원 · 예상 소요시간 1시간 15분.
최종 수정일: 2026.06.01
전체 시간표
| 출발 시각 | 도착 시각 | 소요시간 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 09:25 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 08:15 | 09:30 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 08:25 | 09:40 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 08:40 | 09:55 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 08:50 | 10:05 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 08:50 | 10:05 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 08:55 | 10:10 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 09:10 | 10:25 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 09:25 | 10:40 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 09:35 | 10:50 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 09:45 | 11:00 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 09:50 | 11:05 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 10:00 | 11:15 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 10:05 | 11:20 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 10:15 | 11:30 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 10:25 | 11:40 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 10:35 | 11:50 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 10:50 | 12:05 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 11:00 | 12:15 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 11:05 | 12:20 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 11:10 | 12:25 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 11:20 | 12:35 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 11:30 | 12:45 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 11:35 | 12:50 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 11:35 | 12:50 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 11:45 | 13:00 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 11:50 | 13:05 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 12:10 | 13:25 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 12:15 | 13:30 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 12:15 | 13:30 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 12:20 | 13:35 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 12:45 | 14:00 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 12:50 | 14:05 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 12:55 | 14:10 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 13:05 | 14:20 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 13:15 | 14:30 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 13:20 | 14:35 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 13:30 | 14:45 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 13:45 | 15:00 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 13:50 | 15:05 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 14:00 | 15:15 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 14:20 | 15:35 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 14:25 | 15:40 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 14:30 | 15:45 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 14:45 | 16:00 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 14:55 | 16:10 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 15:05 | 16:20 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 15:10 | 16:25 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 15:20 | 16:35 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 15:30 | 16:45 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 15:35 | 16:50 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 15:40 | 16:55 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 16:00 | 17:15 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 16:10 | 17:25 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 16:25 | 17:40 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 16:35 | 17:50 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 16:40 | 17:55 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 16:45 | 18:00 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 16:50 | 18:05 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 17:10 | 18:25 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 17:35 | 18:50 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 17:50 | 19:05 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 17:50 | 19:05 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 18:00 | 19:15 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 18:20 | 19:35 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 18:30 | 19:45 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 18:30 | 19:45 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 18:45 | 20:00 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 18:50 | 20:05 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 19:00 | 20:15 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 19:20 | 20:35 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 19:25 | 20:40 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 19:30 | 20:45 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 19:50 | 21:05 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 19:55 | 21:10 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 20:00 | 21:15 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 20:10 | 21:25 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 20:20 | 21:35 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 20:30 | 21:45 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 20:35 | 21:50 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 20:50 | 22:05 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 21:00 | 22:15 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 21:10 | 22:25 | 1시간 15분 | 고속 | 8,300원 |
| 21:15 | 22:30 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 21:30 | 22:45 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 21:40 | 22:55 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
| 21:45 | 23:00 | 1시간 15분 | 우등 | 12,100원 |
자주 묻는 질문
정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선) 가는 고속버스 첫차와 막차는 몇 시에 출발하나요?
정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선) 가는 고속버스는 첫차가 08:10에 출발하며, 막차는 21:45에 출발합니다. 시간표는 날짜 및 운행 상황에 따라 변동될 수 있으니 탑승 전 공식 예매처에서 확인하세요.
정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선)까지 고속버스로 얼마나 걸리나요?
정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선)까지 고속버스로 약 1시간 15분 소요됩니다.
정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선) 가는 고속버스의 요금은 얼마인가요?
정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선) 고속버스 요금은 8,300~12,100원입니다. 버스 등급(일반·우등·프리미엄 등)에 따라 요금이 다를 수 있습니다.
정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선) 가는 고속버스는 하루에 몇 차례 운행 중인가요?
정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선) 가는 고속버스는 하루에 약 87회 운행 중입니다. 운행 횟수는 요일 및 시즌에 따라 달라질 수 있습니다.
정안알밤휴게소(천안방향)고속버스환승정류소에서 센트럴시티터미널(호남선) 가는 고속버스 승차권 예매는 어떻게 진행하나요?
코버스, 티머니GO 등 공식 예매처를 통해 고속버스 승차권을 예매하실 수 있습니다.