군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 시외버스 시간표
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 시외버스는 하루에 약 87회 운행 중입니다. 첫차 06:30 · 막차 22:50 · 요금 1,700원.
최종 수정일: 2026.06.01
전체 시간표
| 출발 시각 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|
| 06:30 | 일반 | 1,700원 |
| 06:50 | 일반 | 1,700원 |
| 07:05 | 일반 | 1,700원 |
| 07:20 | 일반 | 1,700원 |
| 07:25 | 일반 | 1,700원 |
| 07:35 | 일반 | 1,700원 |
| 07:40 | 일반 | 1,700원 |
| 07:50 | 일반 | 1,700원 |
| 07:55 | 일반 | 1,700원 |
| 08:00 | 일반 | 1,700원 |
| 08:20 | 일반 | 1,700원 |
| 08:25 | 일반 | 1,700원 |
| 08:35 | 일반 | 1,700원 |
| 08:40 | 일반 | 1,700원 |
| 08:50 | 일반 | 1,700원 |
| 09:00 | 일반 | 1,700원 |
| 09:10 | 일반 | 1,700원 |
| 09:20 | 일반 | 1,700원 |
| 09:25 | 일반 | 1,700원 |
| 09:40 | 일반 | 1,700원 |
| 09:45 | 일반 | 1,700원 |
| 09:55 | 일반 | 1,700원 |
| 10:05 | 일반 | 1,700원 |
| 10:10 | 일반 | 1,700원 |
| 10:15 | 일반 | 1,700원 |
| 10:20 | 일반 | 1,700원 |
| 10:25 | 일반 | 1,700원 |
| 10:50 | 일반 | 1,700원 |
| 11:00 | 일반 | 1,700원 |
| 11:15 | 일반 | 1,700원 |
| 11:20 | 일반 | 1,700원 |
| 11:30 | 일반 | 1,700원 |
| 11:40 | 일반 | 1,700원 |
| 11:45 | 일반 | 1,700원 |
| 12:00 | 일반 | 1,700원 |
| 12:10 | 일반 | 1,700원 |
| 12:20 | 일반 | 1,700원 |
| 12:30 | 일반 | 1,700원 |
| 12:40 | 일반 | 1,700원 |
| 12:50 | 일반 | 1,700원 |
| 13:05 | 일반 | 1,700원 |
| 13:10 | 일반 | 1,700원 |
| 13:20 | 일반 | 1,700원 |
| 13:25 | 일반 | 1,700원 |
| 13:30 | 일반 | 1,700원 |
| 13:45 | 일반 | 1,700원 |
| 13:50 | 일반 | 1,700원 |
| 14:00 | 일반 | 1,700원 |
| 14:05 | 일반 | 1,700원 |
| 14:20 | 일반 | 1,700원 |
| 14:30 | 일반 | 1,700원 |
| 14:45 | 일반 | 1,700원 |
| 15:05 | 일반 | 1,700원 |
| 15:10 | 일반 | 1,700원 |
| 15:20 | 일반 | 1,700원 |
| 15:25 | 일반 | 1,700원 |
| 15:45 | 일반 | 1,700원 |
| 16:05 | 일반 | 1,700원 |
| 16:15 | 일반 | 1,700원 |
| 16:25 | 일반 | 1,700원 |
| 16:45 | 일반 | 1,700원 |
| 17:00 | 일반 | 1,700원 |
| 17:05 | 일반 | 1,700원 |
| 17:35 | 일반 | 1,700원 |
| 18:05 | 일반 | 1,700원 |
| 18:20 | 일반 | 1,700원 |
| 18:30 | 일반 | 1,700원 |
| 18:35 | 일반 | 1,700원 |
| 18:45 | 일반 | 1,700원 |
| 19:05 | 일반 | 1,700원 |
| 19:25 | 일반 | 1,700원 |
| 19:30 | 일반 | 1,700원 |
| 19:35 | 일반 | 1,700원 |
| 19:40 | 일반 | 1,700원 |
| 19:55 | 일반 | 1,700원 |
| 20:00 | 일반 | 1,700원 |
| 20:10 | 일반 | 1,700원 |
| 20:35 | 일반 | 1,700원 |
| 20:40 | 일반 | 1,700원 |
| 20:45 | 일반 | 1,700원 |
| 20:50 | 일반 | 1,700원 |
| 21:00 | 일반 | 1,700원 |
| 21:05 | 일반 | 1,700원 |
| 21:30 | 일반 | 1,700원 |
| 21:50 | 일반 | 1,700원 |
| 22:00 | 심야고속 | 1,700원 |
| 22:50 | 심야고속 | 1,700원 |
자주 묻는 질문
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 시외버스 첫차는 몇 시에 출발하나요?
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 시외버스 첫차는 06:30에 출발합니다. 시간표는 날짜 및 운행 상황에 따라 변동될 수 있으니 탑승 전 공식 예매처에서 확인하세요.
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 시외버스 막차는 몇 시에 출발하나요?
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 시외버스 막차는 22:50에 출발합니다. 시간표는 날짜 및 운행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 시외버스의 요금은 얼마인가요?
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 시외버스 요금은 1,700원입니다. 버스 등급에 따라 요금이 다를 수 있습니다.
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 시외버스는 하루에 몇 차례 운행 중인가요?
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 시외버스는 하루에 약 87회 운행 중입니다. 운행 횟수는 요일 및 시즌에 따라 달라질 수 있습니다.
군산시외버스터미널에서 대야공용버스터미널 가는 시외버스 승차권 예매는 어떻게 진행하나요?
버스타고, 티머니GO 등 공식 예매처를 통해 시외버스 승차권을 예매하실 수 있습니다.